![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
||
| Внешний блок................................................................................................................... | SRC50HE-S1 |
| Внутренний блок............................................................................................................. | SRK50HE-S1 |
| Хладагент............................................................................................................................ | R410A ("новый") |
| Режим работы.................................................................................................................. | холод и тепло |
| Класс энергоэффективности................................................................................... | A |
| Производительность охлаждения........................................................................ | 4,70 кВт (4700 Вт) |
| Производительность нагрева................................................................................ | 5,30 кВт (5300 Вт) |
| Параметры электропитания.................................................................................... | 220 В / 1 фаза |
| Номинальный потребляемый ток охлаждения............................................. | 6,50 А |
| Номинальный потребляемый ток нагрева...................................................... | 6,50 А |
| Потребляемая мощность охлаждения............................................................. | 1,41 кВт (1410 Вт) |
| Потребляемая мощность нагрева...................................................................... | 1,40 кВт (1400 Вт) |
| Уровень шума внутреннего блока........................................................................ | 34 Дб min |
| Размер внутреннего блока...................................................................................... | 840x259x298 мм |
| Размер внешнего блока............................................................................................ | 850x290x640 мм |
| Масса внутреннего блока.......................................................................................... | 12,0 кг |
| Масса внешнего блока............................................................................................... | 44,0 кг |
| Наличие инвертора....................................................................................................... | нет |
| Максимальное расстояние между блоками.................................................. | 25 м |
| Фильтры тонкой очистки.......................................................................................... | да |
| Диаметр труб хладагента....................................................................................... | 1/4 + 1/2 |
| Стоимость ОБОРУДОВАНИЯ | 52 000 руб. |
| Стоимость РАБОТ | 11 500 руб. |
ИТОГО С РАБОТАМИ |
63 500 руб. |
Гарантия на оборудование - 3 года!
Гарантия на работы - 2 года!
Все цены указаны включая все налоги, доставку и прочие расходы и действительны до 29 февраля 2012 года.
ТАКЖЕ СМОТРИТЕ ПО ДАННОЙ МОДЕЛИ:
- Стоимость этого кондиционера в ЯНДЕКС маркете
;
- Данная модель в каталоге производителя (PDF/2,9 мб);
- Инструкция по эксплуатации на русском языке (PDF/3,5 мб);
- Инструкция по монтажу;
- Сертификат соответствия Ростест (PDF/3,3 мб);
- Гигиенический сертификат (PDF/2,1 мб);
- Перечень расходных материалов для монтажа;
- Ссылка на сайт производителя (ENG).