![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
||
| Внешний блок................................................................................................................... | SRC40HG-S |
| Внутренний блок............................................................................................................. | SRK40HG-S |
| Хладагент............................................................................................................................ | R410A ("новый") |
| Режим работы.................................................................................................................. | холод и тепло |
| Класс энергоэффективности................................................................................... | A |
| Производительность охлаждения........................................................................ | 3,60 кВт (3600 Вт) |
| Производительность нагрева................................................................................ | 3,92 кВт (3920 Вт) |
| Параметры электропитания.................................................................................... | 220 В / 1 фаза |
| Номинальный потребляемый ток охлаждения............................................. | 3,80 А |
| Номинальный потребляемый ток нагрева...................................................... | 3,70 А |
| Потребляемая мощность охлаждения............................................................. | 1,12 кВт (1120 Вт) |
| Потребляемая мощность нагрева...................................................................... | 1,15 кВт (1150 Вт) |
| Уровень шума внутреннего блока........................................................................ | 34 Дб min |
| Размер внутреннего блока...................................................................................... | 790x199x268 мм |
| Размер внешнего блока............................................................................................ | 780x290x540 мм |
| Масса внутреннего блока.......................................................................................... | 8,5 кг |
| Масса внешнего блока............................................................................................... | 38,0 кг |
| Наличие инвертора....................................................................................................... | нет |
| Максимальное расстояние между блоками.................................................. | 15 м |
| Фильтры тонкой очистки.......................................................................................... | да |
| Диаметр труб хладагента....................................................................................... | 1/4 + 3/8 |
| Стоимость ОБОРУДОВАНИЯ | 36 500 руб. |
| Стоимость РАБОТ | 7 500 руб. |
ИТОГО С РАБОТАМИ |
44 000 руб. |
Гарантия на оборудование - 3 года!
Гарантия на работы - 2 года!
Все цены указаны включая все налоги, доставку и прочие расходы и действительны до 29 февраля 2012 года.
ТАКЖЕ СМОТРИТЕ ПО ДАННОЙ МОДЕЛИ:
- Стоимость этого кондиционера в ЯНДЕКС маркете
;
- Данная модель в каталоге производителя (PDF/4,5 мб);
- Инструкция по эксплуатации на русском языке (PDF/4,5 мб);
- Инструкция по монтажу;
- Сертификат соответствия Ростест (PDF/3,5 мб);
- Гигиенический сертификат (PDF/2,1 мб);
- Перечень расходных материалов для монтажа;
- Ссылка на сайт производителя (ENG).